| Fabrikant | JScale |
| warennummer | SCJSVG20 |
| Type | Analyseweegschaal , Laboratoriumweegschaal |

Laboratoriumweegschaal JSVG20 - 20g / 0
Op voorraad
Omschrijving
De weegschaal weegt vanaf 0,002g tot 20g en ondersteunt volgende weegformats: gram, karaat, grain, ounces, troy ounces, pennyweight & milligram.
De weegschaal wordt geleverd met een windscherm dat even de minste wind buiten houdt, een 20g kalibratiegewicht, een schaal en 3 AAA batterijen.
De schaal heeft een diameter van 3,8 cm.
Algemeen
Levering
| Verwachte levertijd | 2-5 werkdagen |
| expediteur | UPS |
Technische specificaties
| Batterij type | AAA |
| Aantal batterijen | 3 |
| Precisie / Interval | 2 mg |
| Maxgewicht | 20 g |
| Weegeenheden | g |
| Weegoppervlak | Ø47 mm |
| Breedte van het weegoppervlak | Ø47 mm |
| Diepte van het weegoppervlak | Ø47 mm |
| Sommering | Nee |
| Stroomvoorziening | Werkt op batterijen |
| Soort kalibratie | Extern |
| Stabiliseringstijd | Niet gespecifieerd |
| Waterdicht/stofdicht (IP) | Nee |
| Sprekend | Nee |
| Rekenfunctie | Ja |
| Recept | Neen |
| Memory | Nee |
| Alibi memory | Nee |
| Output controle | Neen |
| Roestvrij staal | Neen |
| Prijsfunctie | Neen |
| Dichtheid | Nee |
| Onderzijdeweging | Neen |
| ATEX bescherming | Nee |
| Bewegende objecten | Nee |
| Grensweging | Nee |
| Procentuele weging | Neen |
| Ijking (CE-M) mogelijk? | Nee |
| CE-markering | nee |
| Kalibratiecertificaat mogelijk | Nee |
| Lineariteit | Niet gespecifieerd |
| Reproduceerbaarheid | Niet gespecifieerd |
| Weegceltype | Niet gespecifieerd |
| Minimum gewicht | Niet gespecifieerd |
| Minimum gewicht/eenheid | Niet gespecifieerd |
| Kalibratiegewicht | 20 g |
| Gewicht | Ikke angivet |
| Temperatuur | Niet gespecifieerd |

