| Fabrikant | Ohaus |
| warennummer | ohaus-harvard-trip |
| Type | Mechanische weegschaal |

Omschrijving
De Harvard Trip weegschaal is specifiek ontworpen om de nodige nauwkeurigheid te voorzien binnen comparatief wegen.
Toepassingen:
Wegen
Display:
Diep getande balken
Constructie:
Volledig metalen basis en balk, roestvrij stalen platform
Design features:
Gewichtenset (2000g model, apart verkocht als accessoire), ingebouwd schuifgewicht, magnetische demping, zelfrichtende balk en zwevende agaat bearings, tegengewichtknop voor snelle reset, geharde stalen randen
Het ingebouwde schuifgewicht maakt het wegen snel en eenvoudig.
Magnetische demping vermindert trilling en helpt het wegen te versnellen.
Een tegengewichtknop zorgt voor een snelle reset van de weegschaal terwijl zwevende agaat bearings een accuraat resultaat verzekeren.
Algemeen
Documenten
| Manual |
Engels
|
Levering
| Verwachte levertijd | 1-3 werkdagen |
| expediteur | UPS |
Technische specificaties
| Batterij type | - |
| Aantal batterijen | 0 |
| Weegeenheden | g, N |
| Sommering | Niet gespecifieerd |
| Soort kalibratie | Extern |
| Waterdicht/stofdicht (IP) | Nee |
| Sprekend | Nee |
| Rekenfunctie | Niet gespecifieerd |
| Recept | Niet gespecifieerd |
| Memory | Niet gespecifieerd |
| Alibi memory | Niet gespecifieerd |
| Output controle | Niet gespecifieerd |
| Roestvrij staal | Neen |
| Prijsfunctie | Niet gespecifieerd |
| Dichtheid | Niet gespecifieerd |
| Onderzijdeweging | Niet gespecifieerd |
| ATEX bescherming | Niet gespecifieerd |
| Bewegende objecten | Niet gespecifieerd |
| Grensweging | Niet gespecifieerd |
| Procentuele weging | Niet gespecifieerd |
| Ijking (CE-M) mogelijk? | Nee |
| CE-markering | Ja |
| Kalibratiecertificaat mogelijk | Nee |
| Kalibratiegewicht | Not Specified |
| Data output | RS-232 (Optioneel), USB (Optioneel) |
| Weegceltype | Niet gespecifieerd |
| Temperatuur | Niet gespecifieerd |


Engels